וויסות חושי הוא היכולת של אדם להצליח לקלוט, לעבד ולהגיב לגירויים חושיים מהסביבה.
לרבים מאיתנו מתנהלים עם הצפה חושית לאורך רוב היום, ההצפה יכול להיגרם מכל מה שמשפיע לנו על החושים.
כשזה קשור לרעב ושובע אנחנו משובשים, השיבוש הוא בדקויות.
הבנה של רעב קטן אל מול שובע קטן מייצר תחושת שליטה ואונים.
מרוב דיאטות והסחות דעת כבר אנחנו לא יודעות להרגיש באמת את הגרגור הקטן הזה בבטן אלא אם הוא צורח לעזרה.
בספר אכילה אינטואטיבית מצורפת טבלה שאני עובדת איתה בקליניקה.
את מוזמנת לתרגל עם עצמך את הסולם הזה ולראות, אני יכולה להגיד לך מראש, ככל שתתחילי ארוחה בקצוות של הטבלה כך גם תסיימי אותה.
דירוג | מצבי רעב ומלאות | תחושה טוטאלית | |||
עודף רעב | נעים | לא נעים | נטרלי | ||
0 | רעבה עד כאב. רעב קיומי, הוא דחוף ואינטנסיבי. | ||||
1 | מורעבת ועצבנית.חרדה לאכול. | ||||
2 | מאוד רעבה. מצפה כבר לחטיף או ארוחה. | ||||
אכילה בטווח נורמלי | 3 | רעבה ומוכן לאכול, אבל אין דחיפות. רעב מנומס. | |||
4 | רעב עדין, מעט מרוקן. | ||||
5 | טבעי. לא רעבה ולא מלאה | ||||
6 | מתחילה להרגיש תחושת מלאות | ||||
7 | מלא הבצורה נעימה, מה שמרגיש מסופק ומרוצה | ||||
עודף שובע | 8 | את מתחילה להרגיש קצת יותר מידי מלאה. זה לא נעים אבל זאת לא חוויה לא נעימה. | |||
9 | מאוד מלאה, יותר מידי מלא. את מרגיש לא בנוח, כאלו שצריך לפתוח כפתור במכנס או להסיר חגורה. | ||||
10 | מלאה עד כאב, תיתכן בחילה. |
תרגול הטבלה מתבצע כך- לפני כל ארוחה ואחרי כל הארוחה. שימי X במשבצת המתאימה.
התרגול המהותי לאחר מכן, היא להגיע לארוחה ולסיים ארוחה בטווח שבין 3-7.